El separador de agua y combustible premium Fleetguard® FS1000 funciona para eliminar el agua y otras partículas y garantiza que se entregue combustible limpio a su motor.
| Altura total | 249,07 mm (9,806 pulgadas) | |
| mayor diámetro exterior | 93,22 mm (3,67 pulgadas) | |
| costura OD | 92,86 mm (3,656 pulgadas) | |
| Junta OD | 71,88 mm (2,83 pulgadas) | |
| DIÁMETRO INTERIOR DE LA JUNTA | 62,48 mm (2,46 pulgadas) | |
| Tamaño de rosca | 1-14 UNS-2B | |
| tubo vertical | SI | |
| SEPARACIÓN DE AGUA EMULSIONADA | 95 % (95 %) | |
| SEPARACIÓN DE AGUA LIBRE | 95 % (95 %) | |
| EFICIENCIA, TWA POR SAE J 1985 | 98,7 % (98,7 %) | |
| CLASIFICACIÓN EN MICRONES POR SAE J 1985 | 10 micras (10 micras) | |
| Aplicaciones primarias donde se sutiliza | ||
|---|---|---|
| CUMMINS | 3329289 |
|
| TEREX / AVANCE DE TEREX | 15271319 | |
| Comentarios del producto | ||
| ||
Especificaciones para PRE-FILTRO SEPARADOR FS1000
| Marca | Fleetguard |