Motores SK-60 4 cilindros En línea 60 CV (44 kW) 2700 RPM
El SK-60 es el motor marino diésel marinizado en base kubota, que garantiza un alto rendimiento y durabilidad. Está compuesto por 4 cilindros y entrega una potencia de 53,9 cv a 2.700 rpm y 2.434 cc. Ha sido diseñado con la finalidad de ofrecer un formato más ligero y compacto para veleros de mediana eslora y barcos profesionales de pesca, con espacio reducido pero con necesidad de potencia. Cuenta con un sistema de aspiración turbo que permite reducir el consumo y las emisiones, cumpliendo así con la normativa RCD II. Dispone de múltiples kits para facilitar la remotorización y reducir los costes, así como una gran variedad de configuraciones.Fabricante motor base | Kubota |
Potencia intermitente | 60 CV - 44 KW |
R. P. M. | 2700 RPM |
Nº de tiempos | 4 |
Nº de cilindros | 4 |
Disposición cilindros | En línea |
Diámetro cilindro | 87 MM |
Carrera cilindro | 102,4 MM |
Cilindrada total | 2434 CC |
Sistema de admisión | Turboalimentado |
Voltaje estándar | 12 V |
Certificaciones | EU: RCD II (DIR. 2013/53/EU) |
Reductoras compatibles con Solé SK-60
Transmisiones disponibles
Modelo | Tipo | Ángulo de salida | reducciones de recreo | reducciones de trabajo | peso motor con inversor |
TM-345 | Hidráulico | 0º | 1.54:1-2.00:1-2.47:1 | 1.54:1-2.00:1 | 247Kg |
TM-345A | Hidráulico | 8º | 1.54:1-2.00:1-2.47:1 | 1.54:1-2.00:1 | 247Kg |
TM-93 | Hidráulico | 0º | 1.51:1-2.09:1-2.40:1-2.77:1 | 1.51:1-2.09:1-2.40:1-2.77:1 | 275Kg |
TM-93A | Hidráulico | 8º | 1.51:1-2.09:1-2.40:1 | 1.51:1-2.09:1-2.40:1 | 275Kg |
TMC-260 | Mecánico | 0º | 1.54:1-2.00:1-2.47:1-2.88:1 | 1.54:1-2.00:1 | 240Kg |
TMC-60P | Mecánico | 0º | 1.55:1 | - | 235Kg |
ZF 68 IV | Hidráulico | 12º | 1.56:1-2.00:1 | 1.56:1-2.00:1 | 284K |
Especificaciones para Motor SK-60 Inv.TM-345 2,00:1
| Modelo | Gama Kubota |